湖北科达电子有限公司 

 

返回首页

产品编码规则

标准产品

配套产品

公司简介

控制芯片资料

 
点阵字符型液晶显示模块
 
VP系列点阵字符型液晶显示模块
单位:mm
字符数
型号
字符尺寸
可视区尺寸
模块尺寸
常温型
宽温型
V0*
W×H
W×H
W×H
普通型
LED03
LED04
HT
HT-LED03
HT-LED04
外部
无需V0带温补
内部
16×4 VPC16465-
2.95×4.75
61.8×25.2
87.0×60.0
 
 
16×4 VPC16465-C-
2.95×4.75
61.8×25.2
87.0×60.0
 
 
 
 
 
16×4 VPC16465-SC-
2.95×4.75
61.8×25.2
87.0×60.0
 
 
 
 
 
20×4 VPC20464
2.90×4.70
76.0×25.20
98.0×60.0
 
 
20×4 VPC20464-C-
2.90×4.70
76.0×25.20
98.0×60.0
 
 
 
 
 
20×4 VPC20464-SC-
2.90×4.70
76.0×25.20
98.0×60.0
 
 
 
 
 
20×4 VPC20468
4.84×9.22
123.0×42.5
146.0×62.5
 
 
20×4 VPC20468-C-
4.84×9.22
123.0×42.5
146.0×62.5
 
 
 
 
 
20×4 VPC20468-SC-
4.84×9.22
123.0×42.5
146.0×62.5
 
 
 
 
 

 返回

QH系列点阵字符型液晶显示模块
单位:mm
型号
点阵数
字符尺寸
(W×H)
视屏尺寸
(W×H)
模块尺寸
(W×H)
内藏控制器
规格
-LED04
-EHT-LED04
QH16268C
16×2
4.84×9.22
99.0×23.0
122.0×44.0
HD44780或与其全兼容的控制器
 
QH16465
16×4
2.95×4.75
61.8×25.2
87.0×60.0
HD44780或与其全兼容的控制器
 

返回

 

 

MDLS系列点阵字符型液晶显示模块

单位:mm
字符数
型号
字符尺寸
W×H
可视区尺寸
W×H
模块尺寸
W×H
背光类型
LED背光
EL 
01
02
03
04
 
8×1 MDL(S)-81809 6.45×10.75 61.0×15.8 84.0×44.0      
8×2 MDL(S)-82603 2.10×3.39 26.5×12.2 33.7×44.4          
12×4 MDL(S)-12433P 2.05×3.55 41.0×19.1 48.0×44.0          
16×1 MDL(S)-16119 3.15×8.70 64.5×13.8 80.0×36.0    
16×1 MDL(S)-16163 1.85×3.15 36.0×10.0 53.0×20.0        
16×1 MDL(S)-16165 2.65×5.50 52.0×11.0 68.0×34.0        
16×1 MDL(S)-16166 3.15×6.30 64.5×13.8 80.0×36.0    
16×1 MDL(S)-16168 4.84×9.22 99.0×13.0 122.0×33.0    
16×1 MDL(S)-161612 5.90×12.70 119.4×18.7 154.4×43.5      
16×1 MDL(S)-161615 6.00×14.54 120.0×23.0 151.0×40.0      
16×1 MDL(S)-161615B 5.50×14.54 108.0×17.5 131.0×36.0          
16×2 MDL(S)-16263 1.85×3.15 36.0×10.0 53.0×20.0        
16×2 MDL(S)-16264 2.54×4.07 48.6×12.0 65.5×36.7      
16×2 MDL(S)-16265 2.95×5.55 61.0×15.8 84.0×44.0  
16×2 MDL(S)-16265-LED01 2.95×5.55 61.0×15.8 84.0×44.0      
16×2 MDL(S)-16265B 2.95×5.55 61.0×15.8 80.0×36.0  
16×2 MDL(S)-16265BHD 2.95×5.55 61.0×15.8 80.0×36.0        
16×2 MDL(S)-16265BLP-LED01 2.95×5.55 61.0×15.8 80.0×36.0        
16×2 MDL(S)-16265BVK-LED01 2.95×5.55 61.0×15.8 80.0×36.0        
16×2 MDL(S)-16265C 2.95×5.55 61.0×15.8 72.0×36.0  
16×2 MDL(S)-16265LP-LED01 2.95×5.55 61.0×15.8 84.0×44.0      
16×2 MDL(S)-16265I2C 2.95×5.55 61.0×15.8 84.0×44.0    
16×2 MDL(S)-16265P 2.95×5.55 61.0×15.8 67.0×24.8          
16×2 MDL(S)-16265XLV 2.95×5.55 61.0×15.8 84.0×44.0  
16×2 MDL(S)-162D65 3.15×5.75 63.5×15.8 85.0×36.0    
16×2 MDL(S)-162S65 2.95×5.55 61.0×15.8 85.0×32.6  
16×2 MDL(S)-U16265 2.95×5.45 61.0×15.8 73.0×39.0        
16×2 MDL(S)-16268 5.40×7.60 113.0×23.0 160.0×52.0  
16×2 MDL(S)-16268B 4.84×9.22 99.0×23.0 122.0×43.0      
16×2 MDL(S)-16268C 4.84×9.22 99.0×23.0 122.0×44.0    
16×2 MDL(S)-16268D 4.84×9.66 99.0×24.0 122.0×44.0    
16×4 MDL(S)-16465 2.95×4.75 61.8×25.2 87.0×60.0    
20×1 MDL(S)-201615 6.00×14.54 149.0×23.0 180.0×40.0      
20×1 MDL(S)-20188 4.84×9.22 123.0×13.0 146.0×33.0      
20×1 MDL(S)-20189 6.70×11.50 154.0×15.3 182.0×33.5  
20×1 MDL(S)-201812 5.90×12.70 147.0×18.7 182.0×43.5      
20×2 MDL(S)-20263 1.85×3.15 46.0×10.0 65.0×20.0        
20×2 MDL(S)-20265 3.20×5.55 83.0×18.6 116.0×37.0    
20×2 MDL(S)-20268 4.84×9.22 123.0×23.0 146.0×43.0      
20×2 MDL(S)-20269 5.92×9.52 149.0×23.0 180.0×40.0      
20×2 MDL(S)-202612 5.90×12.70 147.0×35.2 182.0×60.0      
20×4 MDL(S)-20433 1.85×3.15 46.0×18.4 65.0×28.4        
20×4 MDL(S)-20464 2.90×4.70 76.0×25.2 98.0×60.0  
20×4 MDL(S)-20464B 2.30×4.03 60.0×22.0 77.0×47.0    
20×4 MDL(S)-20468 4.84×9.22 123.0×42.5 146.0×62.5      
20×4 MDL(S)-204612 5.90×12.70 147.0×65.4 182.0×90.0        
24×1 MDL(S)-24119 3.15×8.70 98.0×13.8 126.0×36.0  
24×1 MDL(S)-24166 3.15×6.30 98.0×13.8 126.0×36.0  
24×2 MDL(S)-24265 3.15×5.15 93.5×15.8 118.0×36.0  
24×2 MDL(S)-24265-LED04(14) 3.15×5.15 93.5×15.8 118.0×36.0        
24×2 MDL(S)-24265-LED04(16) 3.15×5.15 93.5×15.8 118.0×36.0        
24×2 MDL(S)-24265A 3.15×5.15 93.5×15.8 118.0×36.0        
24×2 MDL(S)-24265A-LED04(16) 3.15×5.15 93.5×15.8 118.0×36.0        
24×2 MDL(S)-24265B 2.76×5.08 80.0×15.0 96.0×34.0        
24×2 MDL(S)-24269 5.40×8.70 159.3×23.0 190.0×42.0      
40×2 MDL(S)-40263 1.85×3.15 89.0×10.0 108.0×20.0          
40×2 MDL(S)-40266 3.15×5.50 154.0×15.8 182.0×33.5    
40×2 MDL(S)-AS40266 3.20×5.55 156.0×17.0 182.0×33.5          
40×2 MDL(S)-402614 5.20×14.51 245.0×38.0 285.0×56.0        
40×4 MDL(S)-40466 3.15×5.50 154.4×27.6 196.0×56.0        
40×4 MDL(S)-40466A 3.45×5.98 167.0×33.0 196.0×56.0        
40×4 MDL(S)-404610 5.00×10.44 253.7×56.6 288.3×77.5        
40×4 MDL(S)-404610N 5.00×10.44 253.7×56.6 288.3×77.5        


所有的点阵字符型液晶显示模块皆内藏HITACHI公司的HD44780或与其兼容的控制器。

                                                                                                                                 返回

点阵图形液晶显示模块

VP系列点阵图形液晶显示模块
单位:mm
点阵数
型号
点尺寸
W×H
像素尺寸
W×H
可视区尺寸
W×H
模块尺寸
W×H
常温型
宽温型
V0*
普通型
LED03
LED04
EL
CCFL
HT
HT-LED03
HT-LED04
HT-EL
HT-CCFL
外部
内部
120×32 VPG12032A 0.425×0.6 0.475×0.65 60.0×26.5 75.0×54.0
   
   
 
120×32 VPG12032A-SC 0.425×0.6 0.475×0.65 60.0×26.5 75.0×54.0
   
     
128×64 VPG12864 0.39×0.55 0.44×0.60 62.0×44.0 78.0×70.0
   
   
 
128×64 VPG12864-SC 0.39×0.55 0.44×0.60 62.0×44.0 78.0×70.0
   
     
128×64 VPG12864T 0.39×0.55 0.44×0.60 62.0×44.0 78.0×70.0
   
   
 
128×64 VPG12864T-SC 0.39×0.55 0.44×0.60 62.0×44.0 78.0×70.0
   
     
192×64 VPG19264 0.36×0.36 0.41×0.41 84.0×31.0 100.0×60.0
   
   
 
192×64 VPG19264-SC 0.36×0.36 0.41×0.41 84.0×31.0 100.0×60.0
   
     
160×128 VPG160128 0.54×0.54 0.58×0.58 101.0×82.0 129.0×102.0
 
 
 
160×128 VPG160128-SC 0.54×0.54 0.58×0.58 101.0×82.0 129.0×102.0
 
   
240×64 VPG24064 0.48×0.48 0.53×0.53 132.0×39.0 180.0×65.0
 
 
 
240×64 VPG24064-SC 0.48×0.48 0.53×0.53 132.0×39.0 180.0×65.0
 
   
240×64 VPG24064-CCFL 0.48×0.48 0.53×0.53 137.0×44.0 180.0×67.0                
 
240×64 VPG24064-SC-CCFL 0.48×0.48 0.53×0.53 137.0×44.0 180.0×67.0                
 
240×128 VPG240128TA 0.40×0.40 0.45×0.45 114.0×64.0 144.0×104.0
   
   
 
240×128 VPG240128TA-SC 0.40×0.40 0.45×0.45 114.0×64.0 144.0×104.0
   
     

 返回

QH系列点阵图形液晶显示模块
单位:mm
型号
点阵数
点尺寸
W×H
视屏尺寸
W×H
模块尺寸
W×H
内藏控制器
规格
普通型
-LED03
-LED04
-HT
-HT-LED03
-HT-LED04
-FSTN-LED04
QH12864T 128×64 0.39×0.55 62.0×44.0 78.0×70.0 T6963C
 
QH2001 128×64 0.48×0.48 70.0×38.8 93.0×70.0 KS0108(Die form)
 
 
 
 
 
QH2002 128×64 0.39×0.55 62.0×44.0 78.0×70.0 KS0108(Die form)
 
 
 
 
 
 
QH320200B 320×200 0.27×0.27 98.0×63.0 110.0×88.0 外加SED1335