湖北科达电子有限公司 

 

返回首页
   
  产品目录
     
COG字符型模块产品一览表:
 
模块型号 显示内容 模块尺寸
WxHxT(mm)
有效视区
WxH (mm)
字符大小
WxH (mm)
点阵大小
WxH (mm)
驱动
方法
控制器
TM162EG系列 16x2 64.2x27.6x2 60.2x16.6 0.6x0.65 0.55x0.5 1/16 SED1233DGB


COG图形型模块产品一览表:

模块型号 显示内容 模块尺寸
WxHxT(mm)
有效视区
WxH (mm)
字符大小
WxH (mm)
点阵大小
WxH (mm)
驱动
方法
控制器
TM12864DG系列 128X64 75.0x52.7x6.8 60.0x32.5 0.43x0.43 0.40x0.40 1/64  
TM160120AG系列 160x120 67.7x53.7x2 57x43 0.34x0.34 0.325x0.325 1/120 NONE
TM9645AG系列 96X45 40.4x34x3.02 36x23.2 0.44x0.34 0.41x0.31 1/64 PCF8548


TAB图形型模块产品一览表:

模块型号 显示内容 模块尺寸
WxHxT(mm)
有效视区
WxH (mm)
字符大小
WxH (mm)
点阵大小
WxH (mm)
驱动
方法
控制器
TM160160BT系列 160x160 67.59x70.79x2.8 59x62.2 0.345x0.365 0.33x0.35 1/160 NT7701F3


字符型模块产品一览表:

模块型号 显示
内容
模块尺寸
WxHxT(mm)
有效视区
WxH (mm)
字符大小
WxH (mm)
点阵大小
WxH (mm)
驱动
方法
控制器
TM161A系列 16x1 80.0x36.0x11.0 64.5x13.5 3.20x5.95 0.6x0.7 1/16 KS0066U or Equal
TM161B系列 16x1 80.0x36.0x11.0 64.5x13.5 3.20x5.95 0.6x0.7 1/16 KS0066U or Equal
TM161E系列 16x1 85.0x36.0x11.0 63.5x15.8 3.20x7.15 0.6x0.75 1/16 KS0066U or Equal
TM161F系列 16x1 122.0x33.0x11.0 99.0x13.0 4.84x9.66 0.92x1.10 1/16 KS0066U or Equal
TM162A系列 16x2 80.0x36.0x11.0 64.5x13.5 2.95x4.35 0.55x0.50 1/16 KS0066U or Equal
TM162B系列 16x2 66.0x37.0x11.3 50.0x12.0 2.54x4.00 0.46x0.43 1/16 KS0066U or Equal
TM162D系列 16x2 84.0x44.0x11.0 61.0x15.8 3.0x5.63 0.56x0.66 1/16 KS0066U or Equal
TM162F系列 16x2 66.0x47.0x11.3 50.0x12.0 0.52x0.51 0.46x0.43 1/16 KS0066U or Equal
TM162G系列 16x2 122.0x44.0x11.0 99.0x24.0 4.84x9.66 0.92x1.10 1/16 KS0066U or Equal
TM162I系列 16x2 84.0x44.0x11.0 61.0x15.8 3.00x5.63 0.56x0.66 1/16 KS0066U or Equal
TM162J系列 16x2 85.0x36.0x10.5 64.5x13.8 2.95x5.00 0.55x0.55 1/16 KS0066U or Equal
TM164A系列 16x4 87.0x60.0x9.5 61.7x25.2 2.95x4.75 0.55x0.55 1/16 KS0066U or Equal
TM201A系列 20x1 182.0x33.5x12.7 154.3x15.3 6.70x11.5 1.30x1.30 1/16 KS0066U or Equal
TM202A系列 20x2 115.6x39.7x11.0 83.0x18.6 3.25x5.63 0.61x0.66 1/16 KS0066U or Equal
TM202G系列 20x2 116.0x37.0x13.0 83.0x18.6 3.20x5.55 0.60x0.65 1/16 KS0066U or Equal
TM202I系列 20x2 116.0x37.0x11.0 83.0x18.6 3.25x5.63 0.61x0.66 1/16 KS0066U or Equal
TM204A系列 20x4 98.0x60.0x12.0 76.0x25.2 2.95x4.75 0.55x0.55 1/16 KS0066U or Equal
TM241A系列 24x1 118.0x36.0x11.0 93.5x15.8 3.20x8.20 0.60x0.70 1/16 KS0066U or Equal
TM242A系列 24x2 118.0x36.0x11.0 93.5x15.8 3.20x5.55 0.60x0.65 1/16 KS0066U or Equal
TM402A系列 40x2 186.2x34.5x11.0 153.5x16.5 3.28x5.69 0.60x0.65 1/16 KS0066U or Equal
TM402C系列 40x2 182.0x33.5x11.0 154.4x15.8 3.20x5.55 0.60x0.65 1/16 KS0066U or Equal
TM404A系列 40x4 190.0x54.0x11.0 147.0x29.5 2.78x4.89 0.50x0.55 1/16 KS0066U or Equal
TM404B系列 40x4 190.0x54.0x11.0 147.0x29.5 2.78x4.89 0.50x0.55 1/16 KS0066U or Equal
TM82A系列 8x2 58.0x32.0x12.0 35.0x15.0 2.45x5.0 0.45x0.5 1/16 KS0066U or Equal


图形型模块产品一览表:

模块型号 显示内容 模块尺寸
WxHxT(mm)
有效视区
WxH (mm)
字符大小
WxH (mm)
点阵大小
WxH (mm)
驱动
方法
控制器
TM10032A系列 100x32 98.0x50.0x10.5 76.0x25.2 0.72x0.66 0.62x0.56 1/32 NJU6450
TM12232A系列 122x32 84.0x44.0x9.5 60.0x18.5 0.44x0.44 0.40x0.40 1/32 SED1520
TM12232B系列 122x32 65.4x29.1x5.0 54.8x19.1 0.40x0.45 0.36x0.41 1/32 SED1520
TM12232F系列 122x32 84.0x44.0x13.0 60.0x18.0 0.44x0.49 0.40x0.45 1/32 SED1520
TM128128A系列 128x128 85.0x100.0x14.0 62.0x62.0 0.46x0.46 0.43x0.43 1/128 T6963C
TM128128B系列 128x128 92.0x106.0x17.0 73.0x73.0 0.55x0.55 0.50x0.50 1/128 T6963C
TM12832A系列 128x32 75x41.5x10 60x21.3 0.43x0.51 0.40x0.48 1/64 HD61202
TM12864A系列 128x64 113.0x65.0x11.0 73.4x38.8 0.51x0.51 0.46x0.46 1/64 HD61202
TM12864B系列 128x64 86.4x59.4x15.0 70.7x38.8 0.52x0.52 0.48x0.48 1/64 HD61202
TM12864D系列 128x64 75.0x52.7x6.8 60.0x32.5 0.43x0.43 0.40x0.40 1/64 HD61202
TM12864F系列 128x64 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 0.39x0.55 1/64 KS0107
TM12864G系列 128x64 77.8x69.8x9.5 70.7x38.8 0.51x0.51 0.48x0.48 1/64 HD61202
TM12864H系列 128x64 113.0x65.0x11.0 73.4x38.8 0.51x0.51 0.46x0.46 1/64 HD61202
TM12864I系列 128x64 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 0.39x0.55 1/64 T6963C
TM12864J系列 128x64 54.0x50.0x7.5 43.5x29.0 0.32x0.39 0.28x0.35 1/64 HD61202
TM12864K系列 128x64 54.5x54.0x10.0 44.5x29.5 0.33x0.43 0.29x0.39 1/64 HD61202
TM160128A系列 160x128 129.0x102.0x12.8 101.0x82.0 0.58x0.58 0.54x0.54 1/128 T6963C
TM19264A系列 192x64 100.0x60.0x15.0 84.0x31.0 0.41x0.41 0.36x0.36 1/64 KS0107
TM240128A系列 240x128 144.0x104.0x12.0 114.0x64.0 0.45x0.45 0.40x0.40 1/128 T6963C
TM240128C系列 240x128 144.0x104.0x17.0 114.0x64.0 0.45x0.45 0.42x0.42 1/128 T6963C
TM24064A系列 240x64 180.0x75.0x11.0 132.0x39.0 0.53x0.53 0.48x0.48 1/64 NONE
TM24064B系列 240x64 180.0x65.0x12.0 132.0x39.0 0.53x0.53 0.49x0.49 1/64 T6963C
TM24064F系列 240x64 205.0x92.0x13.0 157.0x63.0 0.62x0.86 0.58x0.82 1/64 SED1335F
TM24064G系列 240x64 151.0x39.0x17.0 96.0x27.9 0.37x0.37 0.34x0.34 1/64 T6B66B
TM320240A系列 320x240 143.0x96.8x12.0 104.0x79.3 0.30x0.30 0.27x0.27 1/240 NONE
TM320240B系列 320x240 139x120x13.5 103.0x79.0 0.30x0.30 0.27x0.27 1/240 NONE
TM320240E系列 320x240 167.1x109x11 122x92 0.36x0.36 0.33x0.33 1/240 SED1335F
TM48064A系列 480x64 248.5x59x12 229.5x36.0 0.47x0.47 0.41x0.41 1/64 NONE
TM8064C系列 80x64 54.99x47.98x11.0 34.75x46.0 0.51x0.51 0.48x0.48 1/64 T6B66B

注:所有字符型模块可选:TN、STN、FSTN以及LED、EL背光源。
  所有图形型模块可选:STN、FSTN以及LED、EL、CCFL背光源。                                                                                                                 

 
 
                                                                                                                

湖 北 · 科 达 电 子 有 限 公 司

联系电话 :027-87648194、87648194、87876442   传  真:027-87648194、87646146

地    址 :中国湖北省武汉市洪山区珞瑜路86号    邮  编:430079

E - mailkld_dz@163.com