湖北科达电子有限公司                                   返回首页

 产品编码规则 产品概览 产品推介 应用资料

 

液晶显示模块

   

       

 

液晶显示模块字符型

 

产品系列

显示模式

外形尺寸
**厚(
mm)

视窗尺寸
*宽(mm

字符/点间
尺寸
(mm)

点间距
(mm)

控制器
M81
MC81-1 8字*1行米字段 100.0*42.0*11.0/14.0 80.0*20.5 14.0*8.3 * UPD7225 IC含有字库
MC81-2 8字*1行米字段 100.0*42.0*11.0/14.0 80.0*20.5 14.0*8.3 * UPD7225
M122
MC122-1 12字*2行米字段 39.0*31.0*2.0 34.0*16.0 3.8*2.36 * HD66705 COG带PINS
MC122-2 12字*2行米字段 39.0*31.0*2.0 34.0*16.0 3.8*2.36 * KS0070B COG带PINS
MC122-3 12字*2行米字段 39.0*31.0*1.96 34.0*16.0  0.43*0.43 0.06
M161
MC161-1 16字*1行字符 80.0*36.0*11.0/14.0 62.5*13.8 6.35*3.2 * KS0076B 左上出脚
MC161-2 16字*1行字符 80.0*36.0*11.0/14.0 64.5*13.8 6.35*3.2 * KS0076B 右下出脚
MC161-3 16字*1行字符 69.0*26.8*2.8 64.0*11.35 6.35*3.2 * NJU6460A COG带PINS
MC161-4 16字*1行字符 122.0*33.0*9.5/14.5 99.0*13.0 9.66*4.84 * KS0076B 左上出脚
M162
MC162-1 16字*2行字符 80.0*36.0*11.0/14.0 64.5*13.8 4.35*2.95 * KS0066U
MC162-2 16字*2行字符 80.0*36.0*11.0/14.0 64.5*13.8 4.35*2.95 * KS0070B
MC162-3 16字*2行字符 84.0*44.0*14.0 65.6*16.0 5.55*2.95 * KS0070B
MC162-4 16字*2行字符 84.0*44.0*11.0/14.0 65.6*16.0 5.55*2.95 * KS0070B
MC162-5 16字*2行字符 77.0*35.0*6.1 67.0*17.0 5.55*2.95 * KS0070B
MC162-6 16字*2行字符 66.0*27.7*3.0 61.0*15.7 2.95*5.15 * KS0070B
MC162-7 16字*2行字符 80.0*36.0*11.0/14.0 64.5*13.8 4.35*2.95 * KS0070B 并连接口
MC162-8 16字*2行字符 80.0*36.0*11.0/14.0 61.0*15.8 2.95*5.55 * KS0070B
MC162-9 16字*2行字符 80.0*36.0*11.0/14.0 61.0*15.8 2.95*5.95 * KS0070B
M164
MC164-2 16字*4行字符 87.0*60.0*10.0/14.0 61.8*25.2s 4.75*2.95 * KS0070B
M201
MC201-2 20字*1行字符 116.0*37.0*11.0/14.0 85.0*19.8 5.95*3.2 * KS0070B
M202
MC202-1 20字*2行字符 116.0*37.0*11.0/14.0 85.0*19.8 5.55*3.2 * KS0076B
M204
MC204-1 20字*4行字符 98.0*60.0*11.0/14.0 76.0*25.2 4.75*2.95 * KS0076B
MC204-2 20字*4行字符 98.0*60.0*11.0/14.0 76.0*25.2 4.75*2.95 * KS0066U
M242
MC242-1 24字*2行字符 118.0*36.0*11.0/14.0 93.5*15.8 5.55*3.2 * KS0076B
MC242-2 24字*2行字符 190.0*54.0*11.0/14.0 147.0*29.5 4.89*2.78 * KS0076B
M401
MC401-1 40字*1行字符 182.0*33.5*11.0/14.0 154.5*15.8 6.35*3.2 * KS0076B
M402
MC402-1 40字*2行字符 182.0*33.5*11.0/14.0 154.5*15.8 5.55*3.2 * KS0076B
M404
MC404-1 40字*4行字符 190.0*54.011.0/14.0 147.0*29.5 4.89*2.78 * KS0076B

 

 

液晶显示模块图像型:

 

产品系列

显示模式

外形尺寸
**厚(
mm)

视窗尺寸
*宽(mm

字符/点间
尺寸
(mm)

点间距
(mm)

控制器
100*32
MG10032-1 100*32点(6汉字*2行) 42.0*29.9*9.0 37.0*20.4 0.36*0.30 0.04 SED1530A TCP(菲林IC芯片)
MG10032-2 100*32点(6汉字*2行) 37.6*24.5*9.0 32.6*17.8 0.26*0.31 0.04 1
112*64
MG11264-1 112*64点(7汉字*4行) 40.0*28.9*6.0 31.5*20.3 0.22*0.23 0.04 1
MG11264-3 112*64点(7汉字*4行) 35.8*47.0*1.7 31.5*20.3 0.22*0.23 0.04 1
MG11264-4 112*64点(7汉字*4行) 33.8*29.9*1.8 28.4*20.0 0.22*0.23 0.02 1
120*32
MG12032-1 120*32点(7汉字*2行) 61.0*45.4*1.8 52.0*17.0 0.32*0.32 0.04 1
MG12032-2 120*32点(7汉字*2行) 46.0*28.5*2.8 42.0*14.5 0.28*0.28 0.03 MC141533 COG(驱动IC在玻璃上)
MG12032-3 120*32点(7汉字*2行) 49.8*24.4*1.81 44.8*17.92 0.34*0.30 0.04 MC141803T TCP(菲林IC芯片)
122*32
MG12232-1 122*32点(7汉字*2行) 65.0*28.5*2.6 54.8*19.1 0.41*0.36 0.04 SED1520
MG12232-2 122*32点(7汉字*2行) 65.6*29.2*5.5 54.8*19.1 0.41*0.36 0.04 SED1520 LCD与PCB装在胶架上LED
MG12232-3 122*32点(7汉字*2行) 56.1*29.2*5.5 49.1*19.0 0.36*0.36 0.04 SED1520 LCD与PCB装在胶架上LED
MG12232-4 122*32点(7汉字*2行) 76.0*29.6*6.5 68.0*22.0 0.48*0.46 0.04 SED1520 专用MOTOROLA顾问BB机
MG12232-5 122*32点(7汉字*2行) 76.4*28.3*5.7 54.8*19.1 0.41*0.36 0.04 SED1520 LED背光、接口可用插针焊
MG12232-6 122*32点(7汉字*2行) 40.05*22.32*6.3 38.56*13.16 0.28*0.26 0.04 SED1520 LCD与PCB装在胶架上,LED背光
MG12232-7 122*32点(7汉字*2行) 84.0*44.0*10.0 60.5*18.5 0.45*0.40 0.04 SED1520 铁框,接口历用插针焊接
128*32
MG12832-1 128*32点(8汉字*4行) 53.4*21.9*1.6 49.3*15.4 0.30*0.34 0.04 1
128*64
MG12864-1 128*64点(8汉字*4行) 93.0*70.0*11.0/14.0 70.7*38.8 0.48*0.48 0.04 KS0107
MG12864-2 128*64点(8汉字*4行) 113.0*65.0*11.0/14.0 73.4*38.8 0.48*0.48 0.04 KS0107
MG12864-5 128*64点(8汉字*4行) 78.0*70.0*15.0 62.0*44.0 0.55*0.39 0.05 KS0107
MG12864-6 128*64点(8汉字*4行) 54.5*54.0*10.0 44.5*29.5 0.40*0.30 0.03 KS0107 有无背光厚度相同(LED/EL)
MG12864-7 128*64点(8汉字*4行) 54.0*50.0*6.2 44.5*29.4 0.40*0.30 0.04 KS0107 有无背光厚相同(EL)
MG12864-8 128*64点(8汉字*4行) 58.0*39.5*2.0 54.0*31.0 0.38*0.34 0.03 KS0713 TCP(菲林IC芯片)
MG12864-10 128*64点(8汉字*4行) 113.0*65.0*11.0 73.4*38.8 0.48*0.48 0.04 1
MG12864-11 128*64点(8汉字*4行) 100.0*58.5*10.5 54.0*31.0 0.34*0.38 0.03 1
MG12864-12 128*64点(8汉字*4行) 54.0*54.5*10.0 44.5*29.5 0.40*0.30 0.04 1
MG12864-13 128*64点(8汉字*4行) 100.0*58.5*10.5 54.0*31.0 0.34*0.38 0.03 1
MG12864-14 128*64点(8汉字*4行) 100.0*58.5*10.5 54.0*31.0 0.34*0.38 0.03 1
MG12864-15 128*64点(8汉字*4行) 78.0*70.0*14.5 62.0*58.0 0.39*0.55 0.05 T6963C
MG12864-16 128*64点(8汉字*4行) 100.0*58.5*10.5 54.0*31.0 0.34*0.38 0.03 1
MG12864-17 128*64点(8汉字*4行) 78.0*70.0*14.5 62.0*58.0 0.39*0.55 0.05 1
MG12864-22 128*64点(8汉字*4行) 100.0*58.5*11.5 54.0*31.0 0.34*.038 0.03 1
MG12864-23 128*64点(8汉字*4行) 93.0*70.0*13.5 70.5* 38.5 0.48*0.48 0.04 1
128*128
MG128128-1 128*128点(8汉字*8行) 100.0*85.0*11.0/14.0 62.0*62.0 0.39*0.39* 0.04 KS0107
MG128128-2 128*128点(8汉字*8行) 70.0*65.0*12.3 49.0*49.0 0.32*0.32 0.03 T6A39 T6963C 带有32K SRAM
MG128128-3 128*128点(8汉字*8行) 10.50*106.0*14.5 73.0*73.0 0.50*0.50 0.05 SED1330 T6A39 T6A40
132*65
MG13265-1 132*65点(8汉字*4行) 56.0*39.0*2.8 42.0*24.0 0.27*0.27 0.03 KS0713 COG带PINS
MG13265-2 132*65点(8汉字*4行) 57.0*39.0*2.8 42.0*24.0 0.27*0.27 0.03 1
160*160
MG160160-1 160*160点(10汉字*10行) 67.5*86.0*5.0 58.5*66.5 0.31*0.36 0.03 1
MG160160-2 160*160点(10汉字*10行) 66.0*84.5*7.5 60.0*78.0 0.31*0.36 0.04 1
MG160160-3 160*160点(10汉字*10行) 67.0*85.5*6.5 55.99*63.99 0.34*0.39 0.01 1
MG160160-7 160*160 59.2*61.4*2.1 46.2*49.4 0.27*0.29 0.015 1
160*240
MG160240-1 160*240点(10汉字*10行) 86.0*67.5*5.0 66.5*58.5 0.36*0.31 0.01 1
MG160240-2 160*240点 63.0*74.6*8.0 42.5*61.6 0.23*0.23 0.01 1
MG160240-3 160*240点 75.6*53.1*5.0 61.6*42.5 0.23*0.23 0.01 1
192*64
MG19264-1 192*64点(12汉字*4行) 100.0*60.0*11.0/13.0 84.0*31.0 0.36*0.36 0.05 KS0107 11PCS LED
MG19264-2 192*64点(12汉字*4行) 100.0*60.0*11.0/13.0 84.0*31.0 0.36*0.36 0.05 KS0107 34PCS LED
MG19264-3 192*64点(12汉字*4行) 120.0*62.0*9.5 100.0*37.0 0.46*.0.46 0.04 KS0107
MG19264-5 192*64点(12汉字*4行) 100.0*60.0*11.0/13.0 84.0*31.0 0.36*0.36 0.05 KS0107
240*64
MG24064-1 240*64点(15汉字*4行) 180.0*75.0*11.0/14.0 132.0*39.0 0.48*0.48 0.05 KS0107
MG24064-2 240*64点(15汉字*4行) 180.0*75.0*11.0/14.0 132.0*39.0 0.48*0.48 0.05 T6A39 T6963C 带有32K SRAM
MG24064-3 240*64点(15汉字*4行) 180.0*75.0*11.0/14.0 132.0*39.0 0.48*0.48 0.05 1
MG24064-4 240*64点(15汉字*4行) 180.0*75.0*11.0/14.0 132.0*39.0 0.48*0.48 0.05 1
248*128
MG240128-1 240*128点(15汉字*8行) 144.0*104.0*11.0/14.0 114.0*64.0 0.40*0.40 0.05 T6963C LED/EL背光,带有32K SRAM
MG240128-2 240*128点(15汉字*8行) 156.3*104.0*14.0 114.0*64.0 0.40*0.40 0.05 T6A39 T6963C CCFL冷管背光,带有32K SRAM
MG240128-3 240*128点(15汉字*8行) 144.0/104.0*11.0 114.0*64.0 0.40*0.40 0.05 1
240*160
MG240160-1 240*160点(15汉字*8行) 74.6*56.1*5.0 61.6*42.5 0.23*0.23 0.01 1
MG240160-2 240*160点(15汉字*8行) 56.1*74.6*5.3 42.5*61.6 0.23*0.23 0.01 1
240*320
MG240320-1 240*320点 70.5*89.0*7.3 61.1*80.55 0.225*0.225 0.015 1
248*68
MG24868-1 248*68点(15汉字*4行) 71.42*56.26*2.8 60.02*23.38 0.21*0.28 0.02 1
320*240
MG320240-2 320*240点(20汉字*15行) 167.0*109.0*12.0 122.0*92.0 0.33*0.33 0.03 HD66206 CCFL冷管背光,建议用SED1330
MG320240-3 320*240点(20汉字*15行) 139.0*120.0*13.2 103.0*79.0 0.27*0.27 0.03 HD66206 CCFL冷管背光,建议用SED1330
MG320240-4 320*240点(20汉字*15行) 70.5*89.0*7.3 61.1*80.55 0.225*0.225 0.015 LH1562F4 EL背光带光触摸憧屏
MG320240-5 320*240点(20汉字*15行) 163.87*135.0*8.0 121.98*93.18 0.34*0.10 0.02 CCFL冷管背光,彩色STN-LCD
MG320240-6 320*240点(20汉字*15行) 167.0*109.0*12.0 122.0*92.0 0.33*0.33 0.03 1
MG320240-7 320*240点(20汉字*15行) 139.0*120.0*13.2 103.0*79.0 0.27*0.27 0.03 1
MG320240-9 320*240点(20汉字*15行) 139.0*120.0*13.2 113.0*79.0 0.27*0.27 0.03 1
MG320240-10 320*240点(20汉字*15行) 93.8*75.1*5.0 82.6*63.4 0.23*0.23 0.01 1
MG320240-14 320*240点(20汉字*15行) 123.0*83.3*11.5 87.9*69.8 0.27*0.27 0.03 1
480*64
MG48064-1 480*64点(30汉字*4行) 260.0*58.2*11.0 229.5*36.0 0.43*0.43 0.04 1
480*320
MG480320-1 480*320点 156.0*95.0*11.5 119.0*80.0 0.228*0.228 0.012 1
640*200
MG640200-1 640*200点(40汉字*12行) 270.0*150.0*12.0 240.0*104.0 0.46*0.32 0.03 KS0086 EL背光,建议用SED1335