湖北科达电子有限公司
返回首页
| 产品编码规则 | 产品概览 | 新产品推介 | 应用资料 |
|
新产品系列 |
显示模式 |
外形尺寸 |
视窗尺寸 |
字符/点 |
点间距 |
| MG12864-26 | 128x64 | 35.5x26.0x1.45 | 31.5x20.0 | 0.245x0.185 | 0.025x0.015 |
| MG12864-28 | 128x64 | 80.0x44.0x12.0 | 54.0x31.0 | 0.34x0.38 | 0.03x0.03 |
| MG12864-29 | 128x64 | 58.0x42.0x2.85 | 54.0x31.0 | 0.34x0.38 | 0.03x0.03 |
| MG12864-30 | 128x64 | 93.0x70.0x13.0 | 70.5x38.5 | 0.48x0.48 | 0.04x0.04 |
| MG128128-5 | 128x128 | 36.30x43.20 | 30.50x30.00 | 0.199x0.219 | 0.014x0.014 |
| MG160160-7 |
160x160 |
59.2x61.4x2.18 | 46.2x49.4 | 0.255x0.275 | 0.015x0.015 |
| MG160240-6 | 160x240 | 52.9x70.6x3.82 | 41.4x60.6 | 0.22x0.22 | 0.02x0.02 |
| MC122-3 | 10CHARx2 | 39.0x31.0x1.96 | 34.0x16.0 | 0.43x0.43 | 0.06x0.06 |
| MC202-2 | 20CHARx2 | 76.0x26.5 | 72.0x15.0 | 0.55x0.58 | 0.05x0.05 |
| MC202-3 | 20CHARx2 | 87.0x28.0x2.85 | 84.0x21.2 | 0.60x0.65 | 0.05x0.05 |
| MC202-4 | 20CHARx2 | 76.0x26.5 | 72.0x15.0 | 0.55x0.58 | 0.05x0.05 |
| MG12032-4 | 120x32 | 50.0x20.0x2.0 | 46.0x13.5 | 0.34x0.30 | 0.04x0.04 |
| MG128160-1 | 128×RGB×160 | 38.5×51.0×5.8 | 30.6×39.5 | 0.067×0.216 | 0.005x0.013 |
| MG19264-6 | 192x64 | 100.4x63.0x9.8 | 82.0x39.0 | 0.36x0.36 | 0.05x0.05 |
| MG240128-4 | 240x128 | 89.0x56.5x1.1 | 71.98x38.38 | 0.28x0.28 | 0.02x0.02 |
| MG320240-13 | 320×240 | 70.5x89.0x5.3 | 61.1x80.55 | 0.225x0.225 | 0.015x0.015 |
| MG320240-15 | 320×RGB×240 | 158.5×108.0×8.5 | 127.5×91.38 | 0.10×0.34 | 0.02x0.02 |
| MG320240-17 | 320×240 | 53.75x68.10 | 45.40x59.60 | 0.165x0.165 | 0.015x0.015 |
| MG640480-2 |
640x480 |
226.0x175.0x2.1 | 215.2x162.4 | 0.30x0.30 | 0.03x0.03 |